Auswahl geeigneter Verbindungen gültig täglich bis 08. 12. 2007 - Ohne Gewähr! -
| Mch Hbf ab | 07.32 | 08.09 | 08:32 | 09.32 | Mch Hbf an | 16.27 | 17.27 | 18.27 | 19.27 | 20.27 |
| Tutzing ab | 08.00 | 09.01 | 10.01 | Tutzing ab | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | |
| Weilheim an | 08.11 | 08.47 | 09.10 | 10.10 | Weilheim ab | 15.50 | 16.49 | 17.50 | 18.49 | 19.48 |
| Weilheim ab | 08.13 | 08.49 | 09.11 | 10.11 | Weilheim an | 15.49 | 16.48 | 17.49 | 18.48 | 19.47 |
| Murnau an | 08.30 | 09.05 | 09.29 | 10.29 | Murnau ab | 15.31 | 16.30 | 17.31 | 18.30 | 19.30 |
| Murnau ab | 08.32 | 09.06 | 09.30 | 10.31 | Murnau an | 15.30 | 16.29 | 17.30 | 18.29 | 19.29 |
| Ohlstadt an | 08.39 | 09.37 | 10.38 | Ohlstadt ab | 15.24 | 16.23 | 17.23 | 18.23 | 19.23 | |
| Oberau an | 08.50 | 09.27 | 09.48 | 10.50 | Oberau ab | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 |
| Garm.-Partk.an | 08.57 | 09.35 | 09.56 | 10.56 | Garm.-Partk.ab | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 |
| Garm.-Partk.ab | 09.00 | 09.38 | 10.04 | 11.04 | Garm.-Partk.an | 14.49 | 15.59 | 16.59 | 17.59 | 18.59 |
| Klais an | 09.14 | 09.58 | 10.17 | 11.22 | Klais ab | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 |
| Mittenwald an | 09.22 | 10.05 | 10.25 | 11.30 | Mittenwald ab | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 |
| Mittenwald ab | 10.26 | Mittenwald an | |
15.35 | 17.35 | |||||
| Scharnitz an | 10.34 | Scharnitz ab | |
15.27 | 17.27 | |||||
| Seefeld i.T.an | 10.46 | Seefeld i.T.ab | |
15.15 | 17.15 | |||||
| Anmerkung: | 1) | 2) | 3) |
| München Hbf ab | 07.57 |
*) |
*) | München Hbf an | 16.12 | *) | 17.20 | *) | ||
| Tutzing ab | 08.05 |
08.31 |
09.05 |
10.05 |
Tutzing an | 15.40 |
16.52 |
16.45 | 18.52 | |
| Kochel an | 08.36 |
09.04 |
09.36 |
10.36 |
Kochel ab | 15.03 |
16.13 |
16.03 | 18.13 | |
| Kochel ab (Bus) | 08.45 |
09.25 |
09.45 |
11.25 |
11.45 | Kochel an (Bus) | 14.09 |
15.34 | 15.53 | 17.39 |
| Wallgau Alpenh.an | 10.20 |
10.01 |
10.20 |
12.01 |
12.20 | Wallg.Alpenh.ab | 13.33 | 14.57 | 15.04 | 17.02 |
| Anmerkung: | 6) |
1) |
2) |
3) |
2) | 7) | 6) | 7) | 8) |
| Murnau ab | 08.42 | 09.42 | 10.42 | 11.42 | Murnau an | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 | 19.20 |
| Bad Kohlgrub an 1) | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | Bad Kohlgrub ab 2) | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 |
| Saulgrub | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | Saulgrub ab | 14.52 | 15.52 | 16.52 | 17.52 | 18.52 |
| Altenau | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | Altenau ab | 14.49 | 15.49 | 16.49 | 17.49 | 18.49 |
| Oberammerg. an | 09.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | Oberammerg.ab | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 |
| Anmerkung |
| Garmisch.-Partenk.ab | 09.06 | 10.04 | 12.04 |
Garmisch-Partenk.an | 15.59 | 15.59 | 16.59 | 17.59 |
| Ehrwald Zugspitzbahn an | 09.36 | 10.29 | 12.29 |
Ehrwald Zugspitzb ab | 15.33 | 15.34 | 16.34 | 17.34 |
| Lermoos an | 09.41 | 10.33 | 12.33 | Lermoos ab | 15.28 | 15.30 | 16.21 | 17.30 |
| Lähn an | 09.45 | 10.38 | 12.38 |
Lähn ab |
15.22 |
15.24 | 16.16 | 17.24 |
| Bichelbach-Berwang an | 09.50 | 10.42 | 12.42 |
Bichelbach-Berwang ab |
15.18 |
15.21 | 16.12 | 17.21 |
| Heiterwang-Plansee an | 09.55 | 10.47 | 12.47 |
Heiterwang-Plansee ab |
15.10 |
15.14 | 16.05 | 17.14 |
| Reutte i. Tirol an | 10.05 | 10.59 | 12.59 |
Reutte i. Tirol ab |
15.00 |
15.03 | 15.55 | 17.03 |
| 1) |
tägl. |
tägl. |
2) |
1) | 1) | tägl. |
DB-Angebote (zB SWT und Bayern-Ticket) gelten jetzt auch im Bereich
der Außerfernbahn von
Garmisch-Partenkirchen bis Kempten.
BahnCard-Ermäßigung sofern der Fahrschein von einem
deutschen Bahnhof zu einem Zielort an der Außerfernbahn
gelöst wird
| tägl. | tägl. | tägl. | tägl. | ||
| Mittenwald Bf. ab | 09.14 | 10.52 | Mittenwald Bf. an | 15.08 | 17.08 |
| Unterleutasch. Gh. Mühle | 09.30 | 11.05 | Unterleut. Gh. Mühle | 14.53 | 16.53 |
| Leutasch Gh. Rössl an | 09.45 | 11.20 | Leutasch Gh. Rössl ab | 14.38 | 16.38 |
Ab Gh. Mühle besteht die Möglichkeit in das weit
verzweigte und extrem schneesichere Loipennetz von Leutasch
einzusteigen (Loipengebühr!).
Loipenbeschreibungen über Klick auf die Stationen.
Zusammengestellt von Werner Schmid (Jan.97) Fahrplan aktualisiert
Jan 2007
Anregungen und Korrekturen bitte an e-mail:

Zu weiteren -Skilanglaufloipen- mit Bahn (Bus)- Anschluss.